TITOLO CORSO | DURATA/ORE | DESTINATARI | OBIETTIVI |
---|---|---|---|
EDUCAZIONE FINANZIARIA | 8 | Tutti coloro che vogliono acquisire o migliorare la capacità di gestire le proprie finanze | Saper gestire il quotidiano dei risparmi personali, nei rapporti con le Banche e con gli Operatori Economici in generale. Costruire il proprio futuro attraverso nozioni di base di Economia e Finanza |
L’ASSETTO ORGANIZZATIVO AI SENSI DELLA 231-2001 | 16 | Dirigenti, Amministratori, Responsabili Aziendali | Salvaguardare le Società e gli Enti da eventuali reati, citati nella norma stessa, commessi dai propri dipendenti |
PRIVACY | 12 | Dirigenti, Amministratori, Responsabili Aziendali, Responsabili Funzione | Diffondere le nuove norme previste dal Regolamento UE 2016/679 noto come GDPR. Valutazione dei rischi e dell’adeguatezza dei presidi interni |
BIG DATA | 16 | Dirigenti, Amministratori, Responsabili Aziendali | Acquisire consapevolezza sull’utilizzo dei Dati, attraverso varie fonti (interne ed esterne), per definire le nuove strategie aziendali, di produzione, vendita, commerciali, marketing etc. |
LA LIQUIDITÀ | 12 | Dirigenti, Amministratori, Responsabili Aziendali | Definizione dei rischi di Liquidità, Analisi dei flussi di cassa e della Maturity Ladder per un’efficace gestione delle scadenze |
ANAC | 4 | Responsabili Amministrativi, Titolari, Dirigenti | Aggiornamenti normativi sulla legge Anticorruzione |
Corsi Area Governanceadmin2022-12-01T17:56:48+01:00