TITOLO CORSO | DURATA/ORE | DESTINATARI | OBIETTIVI |
---|---|---|---|
EXCEL DI BASE O EVOLUTO | 24+24 | Tutto il personale | Acquisire e consolidare le capacità di utilizzo del “foglio elettronico” |
WEB MARKETING | 16 | Tutto il personale | Seguire il costante aggiornamento dei nuovi canali di comunicazione WEB per lo sviluppo delle attività di marketing |
WEB SECURITY | 8 | Uff. tecnici e responsabili di funzione | Proteggere i sistemi Web e le comunicazioni attraverso un’opportuna gestione della rete |
LE RICERCHE DI MERCATO | 24 | Responsabili Marketing | Criteri, metodi di progettazione, esecuzione, elaborazione e interpretazione dei risultati |
IL LANCIO SUL MERCATO DI NUOVI PRODOTTI/SERVIZI | 24 | Titolari, responsabili marketing, commerciali e product manager | Trasmettere metodi di sviluppo del processo di analisi del mercato, progettazione, test, lancio commerciale e promozione di nuovi prodotti/servizi. |
LA REDAZIONE DI UN PIANO DI MARKETING | 32 | Direttori commerciali, e responsabili marketing | Metodi di progettazione e realizzazione di un piano di marketing per il mantenimento, sviluppo o lancio di nuovi prodotti e servizi. |
TIME MANAGEMENT | 12 | Responsabili di funzione | Acquisire la consapevolezza delle modalità di uso del proprio tempo, saper lavorare assegnando priorità. |
METODI E TECNICHE DI PREVENZIONE INSOLUTI | 8 | Titolari e responsabili commerciali | Analizzare la selezione dei clienti, le modalità di pagamento e la contrattualistica da far sottoscrivere. |
PIANIFICAZIONE FISCALE | 8 | Responsabili Amministrativi | Saper recepire gli adempimenti fiscali e il loro aggiornamenti in coerenza con i flussi finanziari dell’impresa. |
APRIRE UNA START-UP |
24 | Giovani imprenditori reali e potenziali | Acquisire le competenze per pianificare le attività necessarie per intraprendere una nuova attività. |
Corsi Area Tecnicaadmin2022-03-26T11:21:45+01:00